Tarieven van 2023/2024

Tariefcode
Zaalgrootte
Tot 100 Tot 200 Tot 300 Tot 400 Tot 750 Boven 750
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 28,50 35,15 42,18 47,40 54,92 83,99
15 42,50 52,47 68,15 77,30 100,49 161,91
20 59,16 72,40 92,32 112,25 162,07 266,62
24 73,05 84,81 108,17 131,85 193,93 352,38
29 95,70 111,84 137,46 159,59 289,19 452,90
32 103,35 123,81 156,26 189,53 311,49 571,39
34 118,91 141,23 182,93 227,92 338,66 622,42
35 125,83 154,55 192,61 236,91 354,23 658,76
36 154,55 154,55 192,61 236,91 354,23 658,76
42 178,39 211,66 267,06 420,46 444,42 675,02
48 300,67 300,67 375,54 445,42 541,92 1.036,05
50 445,42 445,42 500,32 580,18 916,26 1.506,89
52 447,91 447,91 538,25 621,78 899,62 1.571,78
53 482,02 482,02 551,90 641,74 1.021,08 1.684,91
Getoonde tarieven zijn per opvoering en zijn inclusief BTW en handlingskosten.
Periode is van 1 augustus t/m 31 juli.

Tarieven van 2023/2025

Tariefcode
Zaalgrootte
Tot 100 Tot 200 Tot 300 Tot 400 Tot 750 Boven 750
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 28,50 35,15 42,18 47,40 54,92 83,99
15 42,50 52,47 68,15 77,30 100,49 161,91
20 59,16 72,40 92,32 112,25 162,07 266,62
24 73,05 84,81 108,17 131,85 193,93 352,38
29 95,70 111,84 137,46 159,59 289,19 452,90
32 103,35 123,81 156,26 189,53 311,49 571,39
34 118,91 141,23 182,93 227,92 338,66 622,42
35 125,83 154,55 192,61 236,91 354,23 658,76
36 154,55 154,55 192,61 236,91 354,23 658,76
42 178,39 211,66 267,06 420,46 444,42 675,02
48 300,67 300,67 375,54 445,42 541,92 1.036,05
50 445,42 445,42 500,32 580,18 916,26 1.506,89
52 447,91 447,91 538,25 621,78 899,62 1.571,78
53 482,02 482,02 551,90 641,74 1.021,08 1.684,91
Getoonde tarieven zijn per opvoering en zijn inclusief BTW en handlingskosten.
Periode is van 1 augustus t/m 31 juli.